Naziv / link | Grad | Država | Jezik |
---|---|---|---|
Večernji list | - | Hrvatska | HR |
Jutarnji list | - | Hrvatska | HR |
Direktno.hr | Zagreb | Hrvatska | HR |
Glas Slavonije | Osjek | Hrvatska | HR |
Slobodna Dalmacija | - | Hrvatska | HR |
24 sata | - | Hrvatska | HR |
Podravski list | - | Hrvatska | HR |
Karlovački tjednik | Karlovac | Hrvatska | HR |
Bljesak | Mostar | Bosna i Hercegovina | HR |
Croatian Times | Canterbury, Kent | United Kingdom | EN |
Dnevni arhivi: 12 listopada, 2014
Vrijeme danas
Zagreb
Zagreb
6:50 am, 30 siječnja, 2023

vedro
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1020 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:20 am
Sunset: 4:57 pm